Translate
- Back to Home »
- Numération romaine
Posted by : Unknown
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2013
Les chiffres romains
Les cent premiers nombres entiers écrits en chiffres romains
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX |
| XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI | XXXVII | XXXVIII | XXXIX | XL |
| XLI | XLII | XLIII | XLIV | XLV | XLVI | XLVII | XLVIII | XLIX | L |
| LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX |
| LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | LXVII | LXVIII | LXIX | LXX |
| LXXI | LXXII | LXXIII | LXXIV | LXXV | LXXVI | LXXVII | LXXVIII | LXXIX | LXXX |
| LXXXI | LXXXII | LXXXIII | LXXXIV | LXXXV | LXXXVI | LXXXVII | LXXXVIII | LXXXIX | XC |
| XCI | XCII | XCIII | XCIV | XCV | XCVI | XCVII | XCVIII | XCIX | C |
Notation romaine classique de base
| Unités | Unités + 10 | Dizaines | Centaines | Milliers |
|---|---|---|---|---|
| 1 = I | 11 = XI | 10 = X | 100 = C | 1 000 = M |
| 2 = II | 12 = XII | 20 = XX | 200 = CC | 2 000 = MM |
| 3 = III | 13 = XIII | 30 = XXX | 300 = CCC | 3 000 = MMM |
| 4 = IV | 14 = XIV | 40 = XL | 400 = CD | 4 000 = MMMM |
| 5 = V | 15 = XV | 50 = L | 500 = D | |
| 6 = VI | 16 = XVI | 60 = LX | 600 = DC | |
| 7 = VII | 17 = XVII | 70 = LXX | 700 = DCC | |
| 8 = VIII | 18 = XVIII | 80 = LXXX | 800 = DCCC | |
| 9 = IX | 19 = XIX | 90 = XC | 900 = CM |

